| 1 | Qatar – Losail | 27 Maret – 01:00 WIB |
| 2 | Argentina – Termas de Rio Hondo | 10 April – 02:00 WIB |
| 3 | Amerika – Austin Texas | 24 April – 02:00 WIB |
| 4 | Spanyol – Jerez | 07 Mei – 19:00 WIB |
| 5 | Prancis – Le Mans | 21 Mei – 19:00 WIB |
| 6 | Italia – Mugello | 04 Juni – 19:00 WIB |
| 7 | Barcelona – Catalunya | 11 Juni – 19:00 WIB |
| 8 | Belanda – TT Assen | 25 Juni – 19:00 WIB |
| 9 | Jerman – Sachsenring | 02 Juli – 19:00 WIB |
| 10 | Rep. Ceko – Brno | 06 Agust – 19:00 WIB |
| 11 | Austria – Red Bull Ring | 13 Agust – 19:00 WIB |
| 12 | Inggris – Silverstone | 27 Agust – 19:00 WIB |
| 13 | Italia – San Marino | 10 Sept – 19:00 WIB |
| 14 | Aragon – MotorLand Aragon | 24 Sept – 19:00 WIB |
| 15 | Japan – Twin Ring Motegi | 15 Okt – 13:00 WIB |
| 16 | Australia – Phillip Island | 22 Okt – 12:00 WIB |
| 17 | Malaysia – Sepang | 29 Okt – 14:00 WIB |
| 18 | Valencia – Ricardo Tormo | 12 Nov – 20:00 WIB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar